機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-10 | 10 | 10.6 | 常柴 | S195 | 1 | 0.815 | 258.4 | 1140*700*800 | 230 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-10 | 10 | 12.1 | 常柴 | S1100 | 1 | 0.903 | 257 | 1150*700*800 | 235 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105 | 1 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105G | 1 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 14.7 | 常柴 | ZS1110 | 1 | 1.093 | 244.8 | 1700*700*800 | 250 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-15 | 15 | 16.2 | 常柴 | ZS1115 | 1 | 1.194 | 244.8 | 1700*700*800 | 250 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-20 | 20 | 22 | 常柴 | L28M | 1 | 1.2 | 238 | 1700*750*820 | 370 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-24 | 24 | 25 | 常柴 | P35M | 1 | 1.2 | 238 | 1710*750*820 | 375 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
東方發電機 延慶發電機 望德堂發電機 麗水發電機 黃大仙發電機 張家口發電機 天門發電機 石嘴山發電機 阿拉善發電機 酒泉發電機 寧波發電機 虹口發電機 秀山發電機 宿遷發電機 宜春發電機 廣州發電機 營口發電機 興安發電機 克孜勒蘇發電機 吉安發電機 來賓發電機 雙河發電機 萍鄉發電機 肇慶發電機 蘇州發電機 白山發電機 溫州發電機 龍巖發電機 昌都發電機 臺州發電機 武隆發電機 樂山發電機