機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2000 | 進口康明斯 | QSK60G13 | 16 | 60.2 | 399 | 5800*2438*2600 | 17600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-2000 | 2000 | 2160 | 三菱 | S16R2-PTAW | 16 | 79.9 | 290 | 432 | 5875*2392*3453 | 14400 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2185 | 奔馳 | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 390 | 191 | 6400*2400*2800 | 13100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2206 | 廣西玉柴 | YC16VC3000-D31 | 16 | 106 | 196 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科曼 | 16KMG-2500 | 16 | 70.8 | 198 | 5400*2210*2800 | 10559 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科克 | QTA4320G5 | 16 | 70.8 | 240 | 464.36 | 6300*2620*2980 | 14227 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科克 | QTA71EG5 | 16 | 70.8 | 240 | 462.66 | 6300*2620*2980 | 14227 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2255 | 河柴道依茨 | TBD620V16-4CA | 16 | 70.82 | 240 | 195 | 6000*1800*2500 | 12500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2420 | 奔馳 | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 390 | 191 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2426 | 廣西玉柴 | YC16VC3300-D31 | 16 | 106 | 196 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-2000 | 2000 | 2442 | 科克 | QTA4320G7 | 16 | 70.8 | 240 | 515.32 | 7000*2620*3390 | 17402 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2442 | 科克 | QTA71EG7 | 16 | 70.8 | 240 | 513.32 | 7000*2620*3390 | 17402 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2445 | 科克 | QTA5400G1 | 20 | 88.5 | 300 | 521.63 | 8100*3470*3850 | 20593 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2445 | 科克 | QTA89EG1 | 20 | 88.5 | 300 | 513.32 | 8100*3470*3850 | 20593 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
儋州發電機 韶關發電機 阿克蘇發電機 甘孜發電機 畢節發電機 順義發電機 荃灣發電機 和田發電機 淮安發電機 喀什發電機 伊犁發電機 潮州發電機 仙桃發電機 常州發電機 青島發電機 鶴壁發電機 連云港發電機 陽泉發電機 滄州發電機 安順發電機 三亞發電機 阿里發電機 麗水發電機 六安發電機 南投發電機 保山發電機 合川發電機 陽江發電機 嘉峪關發電機 香港南區發電機 棗莊發電機 呼倫貝爾發電機