機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 40.5 | 廣西玉柴 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 2.982 | 8 | 215 | 1800*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 42 | 濰柴裕興 | K4100ZD | 4 | 3.26 | 251.6 | 1670*710*1100 | 500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 42 | 揚動 | Y4108D | 4 | 4.1 | 235 | 1600×710×1100 | 500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 42 | 濰柴華豐 | K4100ZD | 4 | 3.26 | 208 | 1600*600*1250 | 711 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 44 | 廣西玉柴 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 44 | 廣西玉柴 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 44 | 廣西玉柴 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 44 | 廣西玉柴 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 46 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 7.9 | 215 | 1850*650*1200 | 680 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 48 | 揚動 | Y4102ZLD | 4 | 3.875 | 225 | 1600×710×1100 | 500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 48 | 揚柴 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.3 | 8 | 220 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 50 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 213 | 1800*900*1400 | 960 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 50 | 大連道依茨 | BFM3C | 4 | 3.168 | 7.5 | 212 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 53 | 東方紅 | LR4B5-D | 2 | 4.95 | 14 | 215 | 1670*710*1220 | 500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 55 | 廣西玉柴 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 55 | 廣西玉柴 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 55 | 廣西玉柴 | YC4FA75-D30 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 55 | 廣西玉柴 | YC4D75-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
海西發電機 東城發電機 莆田發電機 伊春發電機 靜安發電機 門頭溝發電機 保亭發電機 順義發電機 三亞發電機 瓊海發電機 永川發電機 萬寧發電機 崇明發電機 臺北發電機 運城發電機 佳木斯發電機 可克達拉發電機 昌平發電機 銅仁發電機 邯鄲發電機 許昌發電機 渝中發電機 晉中發電機 遵義發電機 牡丹江發電機 梁平發電機 揭陽發電機 臺東發電機 陽江發電機 資陽發電機 寶坻發電機 哈爾濱發電機