機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-550 | 550 | 605 | 博杜安 | 6M33D605E200 | 6 | 19.6 | 60.5 | 210 | 3100*1300*1650 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-550 | 550 | 613 | 沃爾沃 | TWD1643GE | 6 | 16.12 | 200 | 2700*1360*1765 | 4200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-550 | 550 | 613 | 沃爾沃 | TWD1653GE | 6 | 16.12 | 200 | 2700*1360*1765 | 4200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-550 | 550 | 616 | 廣西玉柴 | YC6TD840L-D20 | 6 | 19.57 | 52 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 | 咨詢 | 詳情 |
GF-550 | 550 | 616 | 廣西玉柴 | YC6TD840-D31 | 6 | 19.6 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-550 | 550 | 634 | 重慶康明斯 | QSKTAA19-G4 NR2 | 6 | 18.9 | 203.8 | 3850*1530*2270 | 4310 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-550 | 550 | 635 | 三菱 | S6R2-PTA | 6 | 30 | 92 | 139 | 3576*1614*2226 | 5100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-550 | 550 | 635 | 菱重 | S6R2-PTA-C | 6 | 30 | 180 | 139 | 3576*1614*2226 | 5100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-550 | 550 | 680 | 無動 | WD180TAD61 | 12 | 28.7 | 217 | 3800*1620*2200 | 6450 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
昭通發電機 河北發電機 五指山發電機 烏海發電機 巴中發電機 大連發電機 固原發電機 彭水發電機 風順堂發電機 房山發電機 漯河發電機 白城發電機 克拉瑪依發電機 濱州發電機 南充發電機 信陽發電機 黃浦發電機 石景發電機 云林發電機 中西發電機 郴州發電機 安順發電機 汕頭發電機 鶴壁發電機 黑河發電機 湖州發電機 畢節發電機 河池發電機 開封發電機 周口發電機 潼南發電機 臺州發電機