機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 322 | 奔馳 | 8V1600G10F | 8 | 14 | 85 | 191 | 2840*1660*1975 | 3250 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 325 | 河柴道依茨 | TBD234V8-2CA | 8 | 14.4 | 28 | 196 | 2800*1450*1950? | 3100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 352 | 奔馳 | 8V1600G20F | 8 | 14 | 85 | 190 | 2840*1660*1975 | 3270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 360 | 河柴道依茨 | TBD234V8-4CA | 8 | 14.4 | 28 | 196 | 2800*1450*1950? | 3100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 362 | 斗山大宇 | P158LE-1 | 8 | 14.6 | 78.7 | 2950*1040*1600 | 3500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-300 | 300 | 363 | 威曼 | D15A2 | 8 | 14.618 | 198 | 2800*1500*1500 | 2600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-300 | 300 | 363 | 科曼 | 8KMV-415 | 8 | 14.6 | 198 | 2800*1500*1300 | 2600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-300 | 300 | 365 | 威曼 | DE15A500 | 8 | 14.618 | 198 | 2800*1500*1500 | 2600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 390 | 河柴道依茨 | TBD234V8-6CA | 8 | 14.4 | 28 | 196 | 2800*1450*1950? | 3100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 410 | 河柴道依茨 | TBD314V8-2CA | 8 | 15.2 | 28 | 196 | 3100*1650*2015 | 3350 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 414 | 斗山大宇 | P158LE | 8 | 14.6 | 89.3 | 3050*1100*1700 | 3600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 415 | 威曼 | D15A1 | 8 | 14.618 | 198 | 2820*1500*1300 | 2800 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 415 | 威曼 | DE15A560 | 8 | 14.618 | 198 | 2850*1500*1300 | 2900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 415 | 科曼 | 8KMV-455 | 8 | 14.6 | 198 | 2820*1500*1300 | 2800 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 418 | 華柴道依茨 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 15.87 | 48 | 196 | 3000*1500*2000 | 3300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 440 | 華柴道依茨 | BF8M1015C-LA G2 | 8 | 15.87 | 48 | 196 | 3100*1650*2015 | 3350 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 445 | 威曼 | D15A | 8 | 14.618 | 198 | 2850*1500*1300 | 2900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 445 | 科曼 | 8KMV-505 | 8 | 14.6 | 198 | 2850*1500*1300 | 2900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 449 | 斗山大宇 | DP158LC | 8 | 14.6 | 99.6 | 3100*1300*1700 | 4000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 450 | 威曼 | DE15A610 | 8 | 14.618 | 198 | 2850*1500*1300 | 2900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 450 | 河柴道依茨 | TBD314V8-4CA | 8 | 15.2 | 28 | 196 | 3100*1650*2015 | 3350 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 459 | 華柴道依茨 | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 15.87 | 48 | 196 | 3100*1650*2015 | 3350 | 咨詢 | 詳情 |
GF-450 | 450 | 485 | 威曼 | DE15A660 | 8 | 14.618 | 198 | 2850*1500*1300 | 2900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 485 | 科曼 | 8KMV-530 | 8 | 14.6 | 198 | 2850*1500*1300 | 2900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-450 | 450 | 490 | 華柴道依茨 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 | 15.87 | 48 | 196 | 3100*1650*2015 | 3350 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 500 | 威曼 | D15 | 8 | 14.618 | 198 | 2850*1500*1300 | 2900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-500 | 500 | 509 | 華柴道依茨 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 | 15.87 | 48 | 196 | 3120*1650*2015 | 3350 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 510 | 斗山大宇 | DP158LD | 8 | 14.6 | 115 | 3100*1300*1700 | 4000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-500 | 500 | 530 | 華柴道依茨 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 | 15.87 | 48 | 196 | 3120*1650*2015 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 560 | 華柴道依茨 | BF8M1015CP-LA G5 | 8 | 15.87 | 48 | 196 | 3200*1650*2015 | 3650 | 咨詢 | 詳情 |
GF-500 | 500 | 568 | 科克 | PTAA15EG3 | 8 | 14.6 | 28 | 118.22 | 3200*1400*2080 | 3575 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 767 | 珀金斯 | 4008TAG1A | 8 | 30.5 | 165.6 | 206 | 4500*1700*2300 | 7700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 803 | 濟柴 | 8190ZLD10 | 8 | 48.6 | 205 | 4500*1200*2100 | 8500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-800 | 800 | 899 | 珀金斯 | 4008TAG2A | 8 | 30.5 | 165.6 | 208 | 4500*1700*2300 | 7900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-900 | 900 | 968 | 河柴道依茨 | TBD620V8-2CA | 8 | 35.41 | 115 | 195 | 4200*1750*2135 | 6500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1120 | 河柴道依茨 | TBD620V8-4CA | 8 | 35.41 | 115 | 195 | 4200*1750*2135 | 7000 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
紅橋發電機 西安發電機 寧波發電機 廣元發電機 濟源發電機 阿克蘇發電機 九江發電機 云林發電機 固原發電機 長沙發電機 儋州發電機 鐵門關發電機 平頂山發電機 漳州發電機 南京發電機 臺北發電機 九龍坡發電機 鐵嶺發電機 觀塘發電機 安陽發電機 揭陽發電機 漯河發電機 晉中發電機 渝北發電機 邯鄲發電機 宿遷發電機 來賓發電機 鶴壁發電機 連云港發電機 基隆發電機 閔行發電機 海淀發電機