機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 30 | 珀金斯 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 7.9 | 211 | 1700*650*1150 | 550 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 30.1 | 濰柴裕興 | K4100D | 4 | 3.61 | 258.4 | 1550*710*1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 30.1 | 濰柴華豐 | K4100D5 | 4 | 3.61 | 258.4 | 1650*600*1250 | 606 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 30.8 | 廣西玉柴 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 2.982 | 8 | 215 | 1800*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 33 | 揚動 | Y4102D | 4 | 3.875 | 235 | 1550×710×1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 33 | 濰柴華豐 | K4102D3 | 4 | 3.76 | 218 | 1650*650*1050 | 658 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 36 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.9 | 11 | 229 | 1800*900*1400 | 810 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 36 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 214 | 1800*900*1400 | 810 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 38 | 揚動 | Y4105D | 4 | 4.1 | 235 | 1550×710×1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 38 | 東方紅 | YT3A2Z-D | 2 | 3.12 | 8 | 210 | 1550*710*1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 39.6 | 廣西玉柴 | YCD4M12D | 4 | 3.707 | 225 | 1700*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 39.6 | 廣西玉柴 | YCD4M12D | 4 | 3.707 | 225 | 1700*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 40 | 揚柴 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.289 | 8 | 216 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 44 | 大連道依茨 | BFM3T | 4 | 3.168 | 7.5 | 218 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
湘西發電機 金華發電機 江津發電機 上饒發電機 岳陽發電機 麗江發電機 文昌發電機 開州發電機 六安發電機 阿里發電機 莆田發電機 信陽發電機 嘉義發電機 北碚發電機 通遼發電機 常德發電機 淮北市發電機 大渡口發電機 烏魯木齊發電機 彰化發電機 東方發電機 安順發電機 南昌發電機 臨高發電機 鐵門關發電機 贛州發電機 江門發電機 攀枝花發電機 撫州發電機 密云發電機 鷹潭發電機 阿壩發電機